Si applica a: Nintendo Switch
È ora disponibile un aggiornamento di software che introduce nuove funzionalità e adeguamenti che migliorano l'esperienza complessiva. Avvia il gioco mentre la tua console Nintendo Switch è connessa a internet per aggiornare il software. La versione del software dopo questo aggiornamento sarà v1.2.0.
| Nome | Descrizione delle modifiche |
|---|---|
| Marker | Velocità di movimento mentre si spara aumentata dell'11% |
| Blaster Luna | Tremolio quando si spara subito dopo aver saltato ridotto del 17% Durata del tremolio quando si spara dopo aver saltato ridotta di 1/4 di secondo |
| Blaster, Blaster CM, Blaster élite replica | Durata del tremolio quando si spara dopo aver saltato ridotta di 15/60 di secondo |
| Blaster da mischia | Zona ricoperta da inchiostro da parte di uno sparo singolo più ampia Quantità di inchiostro consumata da uno sparo singolo ridotta del 20% |
| Rullo di carbonio | Quantità di inchiostro consumata da una oscillazione orizzontale o verticale ridotta del 25% |
| Rullo splat, rullo splat logo, rullo élite replica | Quantità di inchiostro consumata da un'oscillazione orizzontale o verticale ridotta del 10% |
| Rullo dinamo | Portata per provocare massimi danni a un avversario aumentata del 14% |
| Splatter a carica, Splatter a carica logo, Splatter élite replica, Splatter con mirino, Splatter con mirino logo | Quantità di tempo necessaria per caricare completamente uno sparo ridotta di 4/60 di secondo |
| Tinter a carica 4K, Tinter con mirino 4K | Quantità di tempo necessaria per caricare completamente uno sparo ridotta di 4/60 di secondo |
| Tintubator | Quantità di tempo necessaria per caricare completamente uno sparo ridotta di 5/60 di secondo Quantità di tempo per smaltire una carica accumulata e riuscire a sparare di nuovo ridotta di 5/60 di secondo |
| Splatling a tanica, Splatling élite replica | Velocità di movimento mentre si carica aumentata del 20% Velocità di movimento mentre si spara aumentata del 3% |
| Repolper duplo, Repolper duplo élite replica | Portata di tiro aumentata del 9%. Punti per ricaricare l'indicatore speciale aumentati da 170 a 200 |
| Nome arma speciale | Descrizione delle modifiche |
|---|---|
| Cromosfera | Durante l'utilizzo, diminuita del 40% la quantità di danni subiti dalle armi a ripetizione (esclusi i blaster), dagli splatling e dai duplo degli avversari |
| Nome | Descrizione delle modifiche |
|---|---|
| Secchiostro specifico per Salmon Run | Corretto il problema in cui il Secchiostro causava danni significativamente diversi ai Salmonoidi stando in posizioni leggermente diverse |
| Blaster specifico per Salmon Run | Aumentati di circa il 40% i danni provocati dalle esplosioni degli spari Ridotto di circa il 20% il consumo di inchiostro di ogni sparo |
| Blaster da mischia specifico per Salmon Run | Aumentati di circa il 25% i danni causati dalle esplosioni degli spari Ridotto di circa il 20% il consumo di inchiostro di ogni sparo |
| Rullo di carbonio specifico per Salmon Run | Ridotto di circa il 30% l'inchiostro consumato dalle oscillazioni orizzontali e verticali |
| Rullo splat specifico per Salmon Run | Ridotto di circa il 14% l'inchiostro consumato dalle oscillazioni orizzontali e verticali |
Ulteriori informazioni
Aggiornare la versione 1.2.0 disattiverà la combinazione di incontri per il multiplayer locale con i giocatori che usano la versione 1.1.2 o una versione precedente.
Per scaricare questi contenuti potrebbe essere necessario dello spazio di archiviazione aggiuntivo. Se non hai abbastanza spazio libero sulla tua console Nintendo Switch, usa una scheda microSD compatibile (per maggiori informazioni, visita la sezione Servizio al consumatore). Puoi controllare lo spazio disponibile sulla tua console o sulla scheda microSD selezionando Gestione dati dalle Impostazioni di sistema accessibili dal dal menu HOME.
Altro su: Scaricare software/aggiornamenti, Giochi
© 2018 Nintendo.